När jag var i Cavalese för ett par veckor sen tog jag tillfället i akt och överlämnade personligen mitt andra Worldloppet-pass för granskning. Jag ville ju träffa Carla på worldloppet-sekretariatet! Ingenting har dock hörts därifrån sen dess.
I dag mejlade jag Carla och frågade läget. Hon svarade omgående att hon just för tillfället höll på och skrev ut mitt diplom. Och så gratulerade hon till en ny Master-titel. Jo, man tackar.
Mina två pass innehåller följande lopp:
Master No 2959 |
||||
1. Dolomitenlauf | AUT | 18.01.04 | 50 km | FT |
2. Marcialonga | ITA | 25.01.04 | 70 km | CT |
3. Finlandia- hiihto | FIN | 21.02.04 | 60 km | CT |
4. Vasaloppet | SWE | 07.03.04 | 90 km | CT |
5. König Ludwig Lauf | GER | 06.02.05 | 50 km | CT |
6. Birkebeinerrennet | NOR | 18.03.06 | 54 km | CT |
7. Jizerská Padesatka | CZE | 13.01.08 | 50 Km | CT |
8. Engadin Skimarathon | SUI | 09.03.08 | 42 Km | FT |
9. Tartu Maraton | EST | 15.02.09 | 63 Km | CT |
10. Gatineau Loppet | CAN | 20.02.10 | 53 Km | CT |
Master No 3359 |
||||
1. Marcialonga | ITA | 30.01.05 | 70 km | CT |
2. Finlandia- hiihto | FIN | 26.02.05 | 60 km | CT |
3. Vasaloppet | SWE | 06.03.05 | 90 km | CT |
4. König Ludwig Lauf | GER | 05.02.06 | 50 km | CT |
5. Bieg Piastow: Main Race | POL | 07.03.09 | 50 Km | CT |
6. Gatineau Loppet | CAN | 21.02.10 | 53 Km | FT |
7. American Birkebeiner | USA | 27.02.10 | 54 Km | CT |
8. La Transjurassienne | FRA | 12.02.11 | 50 Km | CT |
9. Tartu Maraton: Main Race | EST | 20.02.11 | 63 Km | CT |
10. Dolomitenlauf: Classic R. Obertilliach | AUT | 21.01.12 | 42 KM | CT |

Cavalese 27.1.2012. Italiensk media intresserar sig omedelbart för Bogarts pass. Carla förklarar.